CALENDÁRIO 2014
JANEIRO
PERÍODO | EVENTO |
12 a 31 | CODESP - Elaboração do Calendário e Regulamentos Geral e Específico. |
FEVEREIRO
PERÍODO | EVENTO |
05/02 a 30/06 | CODESP - 08:00 as 17:00 Entrega na CODESP da Ficha Cadastral das Escolas para os eventos 2014/Entrega da senha para inscrições (ON LINE) nos XX JERNINHOS, REGIONAL NATAL de FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO e FUTEBOL DE AREIA, I JEES, XLIV JERNS FASE FINAL. |
13 | Audotório Angélica Moura - 09:30 Reunião com os Coordenadores e Diretores das DIREDS (Diretorias Regionais de Educação do RN). |
MARÇO
PERÍODO | EVENTO |
01/03 a 30/08 | A confirmar. - A Confirmar. Fóruns Regionais de Educação Física e Desporto Escolar. |
ABRIL
PERÍODO | EVENTO |
01 a 28 | - INSCRIÇÕES (ON LINE) 24 Horas - Encerramento: Dia 28/04 as 13:00 INSCRIÇÕES (ON LINE): por modalidades, categorias e naipe das escolas nos XX JERNINHOS. |
30 | CODESP - Ver horários. CONGRESSO TÉCNICO XX JERNINHOS - 08:00 - NATAÇÃO/QUEIMADA - 09:00 - JUDÔ/TÊNIS DE MESA - 10:00 - KARATÊ/GINÁSTICA ARTÍSTICA - 11:00 - BADMINTON/HANDEBOL/CAPOEIRA - 12:00 - ATLETISMO/XADREZ/TAEKWONDO. |
MAIO
PERÍODO | EVENTO |
02 | CODESP - Ver horários. CONGRESSO TÉCNICO XX JERNINHOS - 08:00 - BASQUETE - 08:30 - VOLEIBOL - 09:00 - FUTEBOL DE CAMPO - 10:00 - FUTSAL. |
10 | CAIC - LAGOA NOVA - 09:00 SOLENIDADE DE ABERTURA DOS XX JERNINHOS e Início das competições. |
17 e 18 | Ver tabelas. - Ver tabelas Competições XX JERNINHOS. |
24 e 25 | Ver tabelas. - Ver tabelas Competições XX JERNINHOS. |
31 | Ver tabelas. - Ver tabelas. Competições XX JERNINHOS. |
JUNHO
PERÍODO | EVENTO |
01 | Ver tabelas. - Ver tabelas. Competições XX JERNINHOS. |
12 | ARENA DAS DUNAS. - Ver tabelas. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL - BRASIL. |
30 | CODESP - 08:00 as 17:00 ENCERRAMENTO DA ENTREGA NA CODESP DA FICHA CADASTRAL DAS ESCOLAS PARA OS EVENTOS 2014/ENTREGA DA SENHA PARA INSCRIÇÕES (ON LINE). |
JULHO
PERÍODO | EVENTO |
15 a 22 | Santa Cruz - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL SANTA CRUZ. |
18 a 26 | Apodi - Ver tabelas. XLVI JERNS - REGIONAL APODI. |
21 a 29 | Umarizal - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL DE UMARIZAL. |
25/07 a 04/08 | São Paulo do Potengi - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL SÃO PAULO DO POTENGI. |
31/07 a 08/08 | Pau dos Ferros - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL PAU DOS FERROS. |
AGOSTO
PERÍODO | EVENTO |
01 a 09 | Assu - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL ASSU. |
01 a 28 | - INSCRIÇÕES (ON LINE) 24 Horas - Encerramento: Dia 28/08 as 13:00 INSCRIÇÕES (ON LINE): por modalidades, categorias e naipe das escolas nos I JEES. |
08 | CODESP - CONGRESSOS TÉCNICOS XLIV JERNS - REGIONAL NATAL - 08:00 - FUTEBOL DE CAMPO - 09:00 - FUTEBOL DE AREIA - 11:00 - FUTSAL. |
08 a 16 | Parnamirim - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL PARNAMIRIM. |
08 a 16 | João Câmara - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL JOÃO CÂMARA. |
08 a 16 | Nova Cruz - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL NOVA CRUZ. |
12 a 20 | Caicó - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL CAICÓ. |
15 a 30 | A confirmar. - A Confirmar. FESTIVAIS ESPORTIVOS |
17 a 25 | Ver tabelas. - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL NATAL DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE AREIA. |
19 a 28 | Mossoró - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL MOSSORRÓ. |
22 a 30 | Macau - Ver tabelas. XLIV JERNS - REGIONAL MACAU. |
22 a 30 | Currais Novos - XLIV JERNS - REGIONAL DE CURRAIS NOVOS. |
SETEMBRO
PERÍODO | EVENTO |
01 a 20 | CODESP - 08:00 as 17:00 Confirmação das Escolas para participação das finais dos XLIV JERNS (REGIONAL FINAL NATAL) |
01 a 20 | CODESP - INSCRIÇÕES (ON LINE) - Encerramento: Dia 20/09 as 13:00 INSCRIÇÕES (ON LINE): Por modalidades, categorias e naipe das escolas para os XLIV JERNS - FASE FINAL - NATAL/RN |
02 | CODESP - CONGRESSO TÉCNICO JEES - 08:00 - CAPOEIRA - 08:30 - LUTA OLÍMPICA/KARATÊ - 09:00 - TAEKWONDO/XADREZ - 10:00 - ATLETISMO - 10:30 - BADMINTON - 11:00 - JUDÔ. |
03 | CODESP - CONGRESSO TÉCNICO I JEES - 08:00 - BASQUETE - 08:30 - HANDEBOL/HANDEBOL DE AREIA - 09:00 - FUTEBOL - 09:30 - VOLEIBOL/VOLEIBOL DE AREIA - 10:00 - FUTEBOL DE AREIA - 10:30 - FUTSAL. |
18 a 21 | NATAL - A Confirmar. FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR. |
19 a 30 | Ver tabelas. - Ver tabelas. I JEES - JOGOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RN - COMPETIÇÕES. |
24 | CAIC - LAGOA NOVA - CONGRESSO TÉCNICO XLIV JERNS - 08:00 - FUTSAL - 09:00 - FUTEBOL DE CAMPO - 10:00 - FUTEBOL SOCIETY - 11:00 - VOLEIBOL - 12:00 - VOLEIBOL DE DUPLAS - 13:00 - FUTEBOL DE AREIA - 14:00 - BASQUETE |
25 | CAIC - LAGOA NOVA - CONGRESSO TÉCNICO XLIV JERNS - 08:00 - HANDEBOL - 08:30 - HANDEBOL DE AREIA - 09:00 - ATLETISMO - 10:00 - BADMINTON - 11:00 - CICLISMO - 12:00 - GINÁSTICA AERÓBICA - 13:00 - GINÁSTICA RÍTMICA - 14:00 - JUDÔ |
26 | CAIC - LAGOA NOVA - CONGRESSO TÉCNICO XLIV JERNS - 08:00 - KARATÊ - 09:00 - TAEKWONDO - 10:00 - NATAÇÃO - 11:00 - XADREZ - 12:00 - SURF - 13:00 - TÊNIS DE MESA |
A confirmar. | A confirmar. - A Confirmar. FESTIVAIS DE MODALIDADES |
OUTUBRO
PERÍODO | EVENTO |
10 | A confirmar. - A Confirmar. SOLENIDADE DE ABERTURA DOS XLIV JERNS - FASE FINAL NATAL. |
10 a 21 | Ver tabelas. - Ver tabelas. COMPETIÇÕES XLIV JERNS - FASE FINAL NATAL |
NOVEMBRO
PERÍODO | EVENTO |
A confirmar. | A confirmar. - A Confirmar. ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO ATLETA E TÉCNICO OURO DOS I JEES E XLIV JERNS. |
A confirmar. | A confirmar. - A confirmar FESTIVAIS ESPORTIVOS |
DEZEMBRO
PERÍODO | EVENTO |
A confirmar. | A confirmar. - A Confirmar. AVALIAÇÃO JEES/REGIONIS/JERNS - FASE FINAL. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário