NOS JOGOS ESCOLARES CO RIO GRANDE DO NORTE – JERN´S, AS EQUIPES DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO ATAÍDE – TANGARÁ/RN, ESTÃO DE PARABÉNS, POIS AS EQUIPES DE VOLEI DE DUPLAS ESTÃO FAZENDO UMA ÓTIMA CAMPANHA, NESTE DOMINGO ESTARÃO DECIDINDO AS SEMIFINAIS, CASO A ESCOLA VENÇA O JOGO IRÃO DESPUTAR A MEDALHA DE OURO OU PRATA, CASO PERCAM VÃO DECIDIR O BRONZE
VEJAM AS TABELAS DE JOGOS DO INFANTIL E JUVENIL E ANALIZEM A CAMPANHA DELES DA PRIMEIRA FASE ATÉ AS QUARTAS:
73 | 24/10 | 09:30 | NEVES - QUADRA B | INFANTIL - Mas | 1ª Rodada | C | EM MA MADALENA | 11 X 25 | EE J. ATAÍDE - TANG | |
149 | 25/10 | 11:15 | NEVES - QUADRA A | INFANTIL - Mas | 2ª Rodada | C | WALDSON PINHEIRO | O X W | EE J. ATAÍDE - TANG | |
217 | 26/10 | 11:00 | NEVES - QUADRA B | INFANTIL - Mas | 3ª Rodada | C | EXECUTIVO PONTA NEGRA | 25 X 15 | EE J. ATAÍDE - TANG | |
223 | 26/10 | 12:30 | NEVES - QUADRA B | INFANTIL - Mas | 4ª Rodada | C | MARISTA | 13 X 25 | EE J. ATAÍDE - TANG | |
275 | 27/10 | 11:00 | NEVES - QUADRA A | INFANTIL - Mas | 5ª Rodada | C | EE J. ATAÍDE - TANG | 25 X 12 | CONTEMPORANEO | |
318 | 29/10 | 08:00 | NEVES - QUADRA A | INFANTIL - Mas | 4as | ÚNICO | MARIO LIRA | 00 X 02 | EE J. ATAÍDE - TANG | 16x21,13x21 |
98 | 24/10 | 16:30 | NEVES - QUADRA B | JUVENIL - Mas | 2ª Rodada | G | EE J. ATAÍDE - TANG | 25 X 10 | J F MACHADO | |
201 | 26/10 | 16:15 | NEVES - QUADRA A | JUVENIL - Mas | 4ª Rodada | G | EE J. ATAÍDE - TANG | 25 X 14 | EE B WANDERLEY | |
231 | 26/10 | 15:15 | NEVES - QUADRA B | JUVENIL - Mas | 3ª Rodada | G | EE J. ATAÍDE - TANG | 25 X 13 | IFRN-P FERROS | |
290 | 27/10 | 15:30 | NEVES - QUADRA A | JUVENIL - Mas | 5ª Rodada | G | EE J. ATAÍDE - TANG | 25 X 16 | C R E POSITIVO | |
312 | 28/10 | 11:00 | NEVES - QUADRA A | JUVENIL - Mas | 8as | ÚNICO | EE J. ATAÍDE - TANG | 02 X 00 | MARISTA | 21x09, 21x15 |
323 | 29/10 | 10:30 | NEVES - QUADRA A | JUVENIL - Mas | 4as | ÚNICO | EE J. ATAÍDE - TANG | 02 X 00 | CDF-CENTRO | 21x13,21x10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário